Descripción
MODELOS | CONFIGURACIÓN | MOTOR | m3/h max |
l/s max |
W max |
A max |
dB(A)* max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIBOX 3V (I) | 3X80/125 | AC | 153/198/348 | 42,5/55/97 | 14/23/47,5 | 0,12/0,16/0,21 | 35 |
MULTIBOX CONTROL (I) | 3X80/125 | AC | 348 | 97 | 47,5 | 0,21 | 37 |
MULTIBOX CONTROL+ HY | 3X80/125 | AC | 348 | 97 | 47,5 | 0,21 | 37 |
MULTIBOX CONTROL+ AQS | 3X80/125 | AC | 348 | 97 | 47,5 | 0,21 | 37 |
MULTIBOX EC HY | 3X80/125 | EC | 460 | 128 | 85 | 0,77 | 37 |
MULTIBOX EC AQS | 3X80/125 | EC | 460 | 128 | 85 | 0,77 | 37 |
DIMENSIONES (mm)
TIPO | A | B | C | D | ØE | ØF | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIBOX | 345 | 437 | 523 | 174 | 125 | 80 | 6,2 |