MRF

Logo Elicent

Versiones 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315


  • Ventilador de alto rendimiento de centrifugado para la instalación en techo.
  • Tamaños compactos, disponibles con o sin bordillo cuadrado.
  • Solución fácil y efectiva para un requisito de ventilación centralizada.
  • 7 modelos Ø100 de 315 mm
  • Hecho en aluminio y hojas de acero con acabado epoxy, alta resistencia a los agentes atmosféricos.
  • Motor de rodamiento de esferas.
  • Versiones EC avilés.
PDF Descargable

Descripción

MRF-iconos


RENDIMIENTO

MODELOS m3/h l/s Pa W A dB(A)*
MRF 100 318 88 415 74 0.22 52
MRF 125 342 95 395 75 0.22 52
MRF 150 579 161 459 80 0.37 52
MRF 160 736 204 515 116 0.47 54
MRF 200 794 280 503 200 0.48 55
MRF 250 866 240 602 203 0.65 51
MRF 315 1222 339 838 247 1.10 55

CURVAS

MRF 100

MRF 125

MRF 150

MRF 160

MRF 200

MRF 250

MRF 315


DIMENSIONES (mm)

MODELOS D1 D2 H A B C Kg Kg*
MRF 100 98 333 225 300 265 36 3,1 4,6
MRF 125 122 333 225 300 265 36 3,1 4,6
MRF 150 147 405 266 400 360 36 4,2 6,2
MRF 160 157 405 266 400 360 36 5 6,2
MRF 200 198 405 266 400 360 36 5,5 6,8
MRF 250 248 405 266 400 360 36 6 7,3
MRF 315 314 484 322 400 360 36 7 10

INSTALACIÓN

MRF-instalacion