Descripción
DIMENSIONES
FCV | øA | B | C | D | E | F | G | øH | I | øL | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 650 | 510 | 38 | 400 | 360 | – | 307 | 220 | 290 | – | 18 |
354 | 800 | 580 | 38 | 500 | 450 | – | 380 | 270 | 340 | – | 27 |
454 | 980 | 650 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 400 | 12 | 40 |
456 | 980 | 650 | 38 | 650 | 600 | 530 | 471 | 296 | 400 | 12 | 40 |
506 | 1200 | 750 | 38 | 760 | 710 | 650 | 550 | 320 | 490 | 14 | 58 |
756 | 1400 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 480 | 540 | 14 | 110 |
806 | 1400 | 880 | 38 | 930 | 870 | 775 | 665 | 530 | 540 | 14 | 110 |
CURVAS DE RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
Modelos | CFM | Inwg | KW | A |
---|---|---|---|---|
FCV 314 | 1410 | 1,9 | 0,25 | 0,98 |
FCV 354 | 2380 | 2,7 | 0,55 | 1,49 |
FCV 454 | 3550 | 3,6 | 1,1 | 3,8 |
FCV 456 | 2400 | 1,6 | 0,37 | 2,07 |
FCV 504 | 5200 | 4,58 | 2,2 | 4,84 |
FCV 506 | 3450 | 2 | 0,55 | 2,07 |
FCV 756 | 9230 | 3,8 | 3 | 9,42 |
FCV 806 | 14400 | 5 | 7,5 | 11,4 |